Piața transferurilor politice
Cine a schimbat partidul, când și încotro.
- transferuri
- 2.493
- politicieni
- 8.887
- partide
- 75
Ultimele transferuri
Toate transferurile →| Politician | Mutare | Tip | Data |
|---|---|---|---|
| Călin-Florin Groza octombrie 2026 | Independent PSD | Aderare | octombrie 2026 |
| Andreea-Petronela Cîmpianu iunie 2026 | SOS Independent | Plecare | iunie 2026 |
| Vasile Nagy iunie 2026 | SOS Independent | Plecare | iunie 2026 |
| Gheorghe-Petru Pîclișan mai 2026 | POT Independent | Plecare | mai 2026 |
| Iosif-Florin Jianu mai 2026 | Independent PNL | Aderare | mai 2026 |
| Călin-Florin Groza mai 2026 | POT Independent | Plecare | mai 2026 |
| Andrei Csillag mai 2026 | POT Independent | Plecare | mai 2026 |
| Gheorghe Vela mai 2026 | POT Independent | Plecare | mai 2026 |
| Victoria Stoiciu mai 2026 | PSD Independent | Plecare | mai 2026 |
| Gheorghe-Valentin Răducea mai 2026 | POT Independent | Plecare | mai 2026 |
| Gabriela Porumboiu mai 2026 | POT Independent | Plecare | mai 2026 |
| Cristian-Alexandru Popa mai 2026 | POT Independent | Plecare | mai 2026 |
Top traseiști
Clasamentul complet →Bilanțul legislaturii
Legislatura 2024–2028| Partid | Plecați | Veniți | Plecați | Veniți | Sold |
|---|---|---|---|---|---|
| Independent |
19
|
53
|
19 | 53 | +34 |
| PPU-SL |
1
|
4
|
1 | 4 | +3 |
| PNL |
2
|
4
|
2 | 4 | +2 |
| AUR |
3
|
4
|
3 | 4 | +1 |
| USR |
0
|
1
|
0 | 1 | +1 |
| PSD |
7
|
6
|
7 | 6 | -1 |
| UDMR |
1
|
0
|
1 | 0 | -1 |
| FD |
1
|
0
|
1 | 0 | -1 |
| PC |
1
|
0
|
1 | 0 | -1 |
| REPER |
1
|
0
|
1 | 0 | -1 |
| PRM |
2
|
0
|
2 | 0 | -2 |
| SOS |
17
|
8
|
17 | 8 | -9 |
| POT |
29
|
4
|
29 | 4 | -25 |